当工房でのカスタムと修理の工賃になりますのでご参考ください。
ガイドやパーツ類、材料費は別途掛かります。
※ご注意ください!!
当方は船小物ロッドの工房です。
ジャンルの違うロッド(特に大物系やルアーロッド等)はパーツが大きく異なることがあります。
その場合にはロッドの現品確認をした上でパーツの取り寄せを行いますので対応にお時間とコストが掛かることがございます。
なお、単に破損部位の復元をご希望される場合には、販売元での修理が最も安く効率的であることが多いですので、まずはそちらへお問い合わせされることをお勧め致します。
ガイド交換の基本料金
当工房では主に富士工業様のガイドを使用しています。
「ガイドの種類がよくわからない」と言う方でも、最適なものをご提案いたしますのでご安心ください。
※ガイド代が別途必要になります。
作業内容 |
ガイドの種類 |
作業箇所が5か所以下の場合 |
税込価格 |
作業箇所が6か所以上の場合 |
税込価格 |
備考 |
取り外し・クリーニング(一箇所あたりの単価) | トップガイド | ¥500 | ¥550 | ¥400 | ¥440 | ガイドが外れてしまっていても、スレッドや接着剤の除去が必要な場合には、料金が発生致します。 |
シングルフット | ¥300 | ¥330 | ¥200 | ¥220 | ||
ダブルフット | ¥500 | ¥550 | ¥400 | ¥440 | ||
シングルラッピング | トップガイド | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 | ¥1,430 | スレッドカラー1色追加毎+@\220(税込み)が発生致します。 |
シングルフット | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 | ¥1,430 | ||
ダブルフット | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,800 | ¥1,980 | ||
ダブルラッピング | トップガイド | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
シングルフット | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,400 | ¥1,540 | ||
ダブルフット | ¥2,800 | ¥3,080 | ¥2,500 | ¥2,750 |
グリップ周りのカスタム
グリップ周りは、リールシートやグリップ素材の変更でロッドの使いやすさ、見た目に大きく影響する部分です。
トリガーシートをスピニングにも対応したものに変更したり、コルクグリップをEVAスポンジに変更したり、お好きなイメージをお教えいただければ対応いたします。
※リールシート、グリップ素材の代金が別途必要になります。
リールシート
作業内容 | グリップの種類 | 価格 | 税込価格 | 備考 |
リールシート取り外し | 通常シート・スケルトンシート共通 | ¥3,000 | ¥3,300 | ワインディングチェック、リールシートリング等の金具は可能な限り外して利用する様に致しますが、接着の状態によっては再利用出来ないことも有りますので予めご了承ください。 |
プレートシート | ¥1,000 | ¥1,100 | ||
リールシート取り付け | 富士パイプシート | ¥1,500 | ¥1,650 | |
スケルトンシート | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
プレートシート | ¥3,000 | ¥3,300 |
EVA・コルク 共通
作業内容 | グリップサイズ | 価格 | 税込価格 | 備考 |
EVA・コルクグリップ取り外し | 10cm以下 | ¥500 | ¥550 | ストレートグリップからセパレートグリップへ変更する場合は、ブランクスのクリーニングと再塗装が必要になり、別途料金が発生致します。クリーニング料金は1,000~3,000円で、長さと状態により変わります。塗装料金をご参照ください。 |
11cm~29cm | ¥1,500 | ¥1,650 | ||
30cm以上 | ¥2,000 | ¥1,650 | ||
EVA・コルクグリップ取り付け | 10cm以下 | ¥500 | ¥550 | グリップの切削成型が必要な場合は加工費として500円が発生致します。 |
11cm~30cm | ¥1,000 | ¥1,100 | ||
30cm以上 | ¥1,500 | ¥1,650 |
ブランクス塗装
ブランクスのカラーを変更してオリジナリティーを出すのも楽しいものです。
また、経年による塗装の剥がれ、傷も再塗装で新品同様にすることが可能です。
未塗装ブランクス
作業内容 | 塗装箇所の長さ | 価格 | 税込価格 | 備考 |
ソリッド穂先塗装 | 40cm未満 | ¥1,500 | ¥1,650 | ●カラー(単色)塗装 + クリアコートの料金です。 ●複数のカラーを塗装する場合は、1色毎に左記料金を計算致します。 ●特殊な塗料を使用する場合等は料金が変わってきますので別途お見積り致します。 |
40cm以上 | ¥2,500 | ¥2,750 | ||
ブランクス塗装 | 40cm未満 | ¥3,500 | ¥3,850 | |
40cm以上 | ¥5,000 | ¥5,500 |
カラー変更・塗り直し
作業内容 | 塗装箇所の長さ | 価格 | 税込価格 | 備考 |
ソリッド穂先塗装 | 40cm未満 | ¥2,500 | ¥2,750 | ●塗装除去 → 馴らし → カラー(単色)塗装 → クリアコートの料金です。 ●複数のカラーを塗装する場合は、1色毎に左記料金を計算致します。 ●特殊な塗料を使用する場合等は料金が変わってきますので別途お見積り致します。 |
40cm以上 | ¥3,500 | ¥3,850 | ||
ブランクス塗装 | 25cm未満 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
25cm ~ 40cm未満 | ¥5,500 | ¥6,050 | ||
40cm以上 | ¥8,000 | ¥8,800 |